1.hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 9:05 – 9:50
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
6. hodina 13:05 – 13:50
-
třída
| pondělí | ČJ | M | ČJ | VV | ||
| úterý | ČJ | M | TV | PRV | ||
| středa | ČJ | M | ČJ | HV | ||
| čtvrtek | ČJ | M | TV | PRV | ||
| pátek | ČJ | ČJ | ČJ | PČ |
-
třída
| pondělí | ČJ | M | ČJ | VV | ||
| úterý | ČJ | M | TV | PRV | ČJ | |
| středa | ČJ | M | ČJ | HV | ||
| čtvrtek | ČJ | M | TV | PRV | ||
| pátek | ČJ | M | ČJ | PČ | ČJ |
-
třída
| pondělí | ČJ | M | ČJ | VV | AJ | |
| úterý | ČJ | M | TV | PRV | ČJ | |
| středa | ČJ | M | HV | ČJ | AJ | |
| čtvrtek | ČJ | M | TV | PRV | AJ | |
| pátek | ČJ | M | ČJ | PČ | PRV |
-
třída
| pondělí | ČJ | M | PČ | ČJ | AJ | |
| úterý | ČJ | M | PŘ | TV | INF | |
| středa | ČJ | M | HV | ČJ | AJ | |
| čtvrtek | ČJ | M | VL | TV | AJ | |
| pátek | ČJ | M | VV | VV | ČJ |
-
třída
| pondělí | ČJ | M | PČ | ČJ | AJ | |
| úterý | ČJ | M | PŘ | TV | INF | |
| středa | ČJ | M | HV | ČJ | AJ | VL |
| čtvrtek | ČJ | M | VL | TV | AJ | |
| pátek | ČJ | M | VV | VV | PŘ |